貸倉庫 世田谷区 若林2丁目 (若林駅) の貸倉庫
賃料 | 1.1万円 | 管理費等 | なし | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 1ヶ月/なし | 礼金 | なし | ||
交通 | 東急世田谷線 / 若林駅 徒歩3分 | ||||
所在地 | 東京都世田谷区若林2丁目 | ||||
築年月 | 1974年9月(築47年11ヶ月) | 使用部分面積 | 1.69㎡ | 坪数/坪単価 | 0.51坪/2.1518万円 |
- 駐車場(近隣含む)
- 即引渡し可
- エレベーター
物件詳細情報
交通 | 東急世田谷線 / 若林駅 徒歩3分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 東急田園都市線 / 三軒茶屋駅 徒歩12分 東急世田谷線 / 西太子堂駅 徒歩7分 |
||
所在地 | 東京都世田谷区若林2丁目 | ||
物件種目 | 貸倉庫 |
賃料 | 1.1万円 | 管理費等 | なし |
---|---|---|---|
敷金/保証金 | 1ヶ月/なし | 礼金 | なし |
敷引 | - | 保証金償却 | - |
その他一時金 | - | 造作譲渡 | - |
維持費等 | - | 保険等 | 不要 |
権利金 | - | 坪単価 | 2.1518万円 |
建物名・部屋番号 | - | ||
---|---|---|---|
特記事項 | 24時間利用可 土日・祝日利用可 24時間セキュリティー | ||
設備 | 収納スペース 防犯カメラ エアコン 暖房 冷房 火災警報器(報知機) | ||
備考 | 賃貸保証等:加入要 日本セーフティー 5,500円 |
使用部分面積 | 1.69㎡ | 坪数 | 0.51坪 |
---|---|---|---|
土地面積 | - | 築年月 | 1974年9月(築47年11ヶ月) |
建階/ 階 | 地上3階地下1階建/B1階 | 建物構造 | RC |
駐車場 | - | バイク置き場 | - |
駐輪場 | - | 接道状況 | - |
用途地域 | - | 間取り | - |
契約期間 | 2年 | 現況 | 完成済 |
---|---|---|---|
条件等 | - | 引渡し | 即時 |
更新料 | 新賃料 1ヶ月 | ||
物件番号 | 6973616525 | ||
情報公開日 | 2022/05/09 | 次回更新予定日 | 2022/07/18 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
オプトハウジング(株)
- 交通:
- 京王線/調布 徒歩3分
- 住所:
- 東京都調布市布田1丁目22-1 パークノヴァ調布101号室
- TEL:
- 042-489-1115
- FAX:
- 042-489-1113
- 所属団体:
(公社)全日本不動産協会会員 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 東京都知事免許(7)第70049号
- (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料について 仲介手数料とは、売主(貸主)と買主(借主)の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
※取引態様が「売主」「貸主」の場合は不要です。
宅地建物取引業法によって仲介手数料の上限額が定められています。
物件や不動産会社によって金額が異なる場合がありますので、お問合せの際は十分にご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。